佳運?濰柴動(dòng)力300千瓦柴油發(fā)電機組參數WP12D317E200 | ||||
機組型號 | JY-WC300 | 機組重量 | 3000kg | |
輸出功率 | 300KW/375KVA | 機組尺寸 | 3000*880*1800mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 540A | 頻率 | 50Hz |
佳運?濰柴動(dòng)力300千瓦發(fā)電機組-[柴油機]參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商 | 濰柴斯太爾 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | WP12D317E200 | 排氣量 | 11.596L | |
轉 速 | 1500RPM | 發(fā)動(dòng)機結構 | 6缸、直系列,四沖程,渦輪增壓 | |
功 率 | 288/317KW | 發(fā)動(dòng)機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 調速系統 | 電子調試 | |
潤滑油容量 | 28L | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
缸徑×行程 | 126mm*155mm | 發(fā)動(dòng)機過(guò)濾系統 | 干式空氣過(guò)濾器、燃油過(guò)濾器、機油過(guò)濾器 | |
壓縮比 | 17:1 |
佳運?濰柴動(dòng)力300千瓦發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數 | ||||
生產(chǎn)商 | 佳運 | |||
型 號 |
JY-WC300 |
穩態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線(xiàn) |
勵磁方式 | 無(wú)刷勵磁 |